| 4.7 | 3:08 pm | Oggi | 3:08 pm | 5.4 |
| 4.7 | 23 | Marzo | 23 | 5.4 |
| 4.7 | 23 Nov | 2026 | 23 Nov | 5.4 |
| 10.6° | 3:08 pm | Oggi | 3:08 pm | 6.6° |
| 10.6° | 23 | Marzo | 23 | 6.6° |
| 10.6° | 23 Nov | 2026 | 23 Nov | 6.6° |
| Nebbia |
|
| Temperatura 10.7°C
Vento-Raffica 2.6-5.4 km/h |
|
| 3 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 68° ENE | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Crediti, contatti e . . . |