4.7 | 3:08 pm | Hoy | 3:08 pm | 5.4 |
4.7 | 23 | Marzo | 23 | 5.4 |
4.7 | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 5.4 |
10.6° | 3:08 pm | Hoy | 3:08 pm | 6.6° |
10.6° | 23 | Marzo | 23 | 6.6° |
10.6° | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 6.6° |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 5.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.1-5.4 km/h |
2 | 4 |
Viento | Ráfaga |
85° E |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Créditos, contacto y . . . |