4.7 | 3:08 pm | Avui | 3:08 pm | 5.4 |
4.7 | 23 | Març | 23 | 5.4 |
4.7 | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 5.4 |
10.6° | 3:08 pm | Avui | 3:08 pm | 6.6° |
10.6° | 23 | Març | 23 | 6.6° |
10.6° | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 6.6° |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 5.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.3-5.4 km/h |
0 | 2 |
Vent | Ràfega |
3° N |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Crèdits, contacte i . . . |