4.7 | 3:08 pm | Avui | 3:08 pm | 5.4 |
4.7 | 23 | Juliol | 23 | 5.4 |
4.7 | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 5.4 |
10.6° | 3:08 pm | Avui | 3:08 pm | 6.6° |
10.6° | 23 | Juliol | 23 | 6.6° |
10.6° | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 6.6° |
Sense núvols |
|
Temperatura 22.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.1-5.4 km/h |
2 | 4 |
Vent | Ràfega |
347° NNO |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Crèdits, contacte i . . . |