4.7 | 3:08 pm | Vandaag | 3:08 pm | 5.4 |
4.7 | 23 | Maart | 23 | 5.4 |
4.7 | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 5.4 |
10.6° | 3:08 pm | Vandaag | 3:08 pm | 6.6° |
10.6° | 23 | Maart | 23 | 6.6° |
10.6° | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 6.6° |
Grotendeels bewolkt |
|
Temperatuur 5.6°C
Wind Snelheid-Vlaag 4.3-5.5 km/h |
4 | 6 |
Wind | Vlaag |
85° O |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Credits, contact en . . . |