4.7 | 3:08 pm | Heute | 3:08 pm | 5.4 |
4.7 | 23 | März | 23 | 5.4 |
4.7 | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 5.4 |
10.6° | 3:08 pm | Heute | 3:08 pm | 6.6° |
10.6° | 23 | März | 23 | 6.6° |
10.6° | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 6.6° |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 6.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.1-5.4 km/h UVI 1 |
2 | 4 |
Wind | Böeen |
63° ONO |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Credits, Kontakt und . . . |