| 2.9 | 3:08 pm | Oggi | 3:08 pm | 3.4 |
| 2.9 | 23 | Febbraio | 23 | 3.4 |
| 2.9 | 23 Nov | 2026 | 23 Nov | 3.4 |
| 51.1° | 3:08 pm | Oggi | 3:08 pm | 43.9° |
| 51.1° | 23 | Febbraio | 23 | 43.9° |
| 51.1° | 23 Nov | 2026 | 23 Nov | 43.9° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 46.9°F
Vento-Raffica 0-3.4 mph |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 352° N | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Crediti, contatti e . . . |