| 4.7 | 3:08 pm | Oggi | 3:08 pm | 5.4 |
| 4.7 | 23 | Febbraio | 23 | 5.4 |
| 4.7 | 23 Nov | 2026 | 23 Nov | 5.4 |
| 10.6° | 3:08 pm | Oggi | 3:08 pm | 6.6° |
| 10.6° | 23 | Febbraio | 23 | 6.6° |
| 10.6° | 23 Nov | 2026 | 23 Nov | 6.6° |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Temperatura 8.3°C
Vento-Raffica 0-5.4 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 352° N | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Crediti, contatti e . . . |