| 1.3 | 3:08 pm | I dag | 3:08 pm | 1.5 |
| 1.3 | 23 | Februari | 23 | 1.5 |
| 1.3 | 23 Nov | 2026 | 23 Nov | 1.5 |
| 10.6° | 3:08 pm | I dag | 3:08 pm | 6.6° |
| 10.6° | 23 | Februari | 23 | 6.6° |
| 10.6° | 23 Nov | 2026 | 23 Nov | 6.6° |
| Mest spridda moln |
|
| Temperatur 8.1°C
Vindhastighet-Vindil 1.1-1.5 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vind | Vindil |
| 153° SSÖ | |
|
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Krediter, kontakt och . . . |