2.9 | 3:08 pm | Heute | 3:08 pm | 3.4 |
2.9 | 23 | Mai | 23 | 3.4 |
2.9 | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 3.4 |
10.6° | 3:08 pm | Heute | 3:08 pm | 6.6° |
10.6° | 23 | Mai | 23 | 6.6° |
10.6° | 23 Nov | 2025 | 23 Nov | 6.6° |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 13.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-3.4 mph |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
121° OSO |
✓ WU-api - Davis Vantage Pro - Cesena Visit http://instagram.com/matteopaga |
Credits, Kontakt und . . . |